|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
振幅測定範囲: | (- 100dB) | (+20dB) | 振幅測定精度: | ±1dB |
---|---|---|---|
スキャン頻度正確さ: | 0.01% | 信号入力インピーダンス: | 1mΩ |
信号の出力インピーダンス: | 50Ω | 重量: | 10Kg |
共同段階の反復的な率: | 99.5% | 機器の寸法: | 300*340*120mm3 |
場合次元: | 310 * 400 * 330mm3 | ||
ハイライト: | 10kg変圧器の試験装置,広がり頻度変圧器の試験装置,10kg広がりの周波数応答の検光子 |
RSBX-Hの広がりの周波数応答の検光子
変圧器の中の巻上げ独特変数の測定に基づくRSBX-Hのテスターは世界の先進国を使用するテスター正確な内部変圧器の欠陥の判断をすることできる内部欠陥の周波数応答分析(FRA)方法を鳴る。
製品の機能
線形スキャン配分 | スキャン測定の範囲 | (1kHz) - (2MHz)、2000のスキャン頻度ポイント、決断:1kHz |
部門別スキャン測定の配分 | スキャン測定の範囲 | (0.5kHz) | (1MHz)、2000のスキャン頻度ポイント |
(0.5kHz) | (10kHz) | ||
(10kHz) | (100kHz) | ||
(100kHz) | (500kHz) | ||
(500kHz) | (1000kHz) |
他の変数
広さの測定の範囲 | (- 100dB) | (+20dB) |
広さの測定の正確さ | 0.1dB |
スキャン頻度正確さ | <0> |
信号入力インピーダンス | 1MΩ |
信号の出力インピーダンス | 50Ω |
共同段階の反復的な率 | 99.5% |
器械次元 | 300×340×120mm3 |
場合次元 | 310×400×330mm3 |
重量 | 10kg |
コンタクトパーソン: Jason
電話番号: +8613036102793